Overview
基本情報
モデル番号。 | DFW-12 |
適用範囲 | 発電所 |
シェル材質 | 鋼板 |
シェル保護グレード | IP44 |
ブランド | ランニング |
輸送パッケージ | 輸出標準木製ケース |
仕様 | 950*650*1020 |
商標 | ランニング |
起源 | 江蘇泰州 |
HSコード | 8537109090 |
生産能力 | 100000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
定格電圧 | 12kV | |
定格電流 | ≤ 630A | |
定格周波数 | 50Hz | |
1min AC周波数耐電圧 | 42kV | |
雷サージ耐電圧 | 75kV | |
定格短時間耐電流(有効値) 4s | 20kA | |
定格短絡時間 | 4秒 | |
定格ピーク耐電流(ピーク) | 50kA | |
部分放電 | 1.1 ウル、≤100pC | |
ループ抵抗 | ≤65μΩ | |
シェル保護グレード | IP44 | |
適用ケーブル断面積 | 25~400mm2 | |
1. 組み立てられた開閉装置の使用。 2. 内部で稼働している機器を容易に観察できる観察窓を装備しています。 3. 機器が充電されているかどうかを容易に観察できるように、充電表示装置が装備されています。 4. バスバー室には圧力逃がし通路が設けられています。 |
製品説明
私たちに送ってください