高品質のハードウェア
概要 製品パラメータ 製品説明 会社概要 認証 取引情報 FAQ Q1. 工場または商社のみですか? どのような認定を取得できますか? A: 私たちは絶対に工場です。
Overview
基本情報
モデル番号。 | HWS-0.4kV |
適用範囲 | 発電所 |
シェル材質 | 鋼板 |
シェル保護グレード | IP44 |
ブランド | ランニング |
輸送パッケージ | 輸出標準木製ケース |
仕様 | 800*450*1380 |
商標 | ランニング |
起源 | 江蘇泰州 |
HSコード | 8537109090 |
生産能力 | 100000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
技術事項 | プラスチックケースサーキットブレーカー付き | ストリップヒューズ式負荷切断スイッチ付 | |
定格電圧(kV) | 0.4 | 0.4 | |
最大動作電圧(kV) | 0.8 | 0.8 | |
定格周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
定格電流(A) | 10~800 | 160/250/400/630 | |
1min使用周波数耐電圧(kv) | 3 | 3 | |
雷サージ耐電圧(kV) | 6 | 8 | |
定格熱安定電流 (kA/s) | 12lnまたは5kA | - | |
定格アクティブ遮断電流 (A) | 10~800 | 160/250/400/630 | |
定格短絡開放電流(A) | 25/35/50/65 | 50 | |
定格短絡閉路電流(A) | (1.5~2.2)lcu | - | |
機械的寿命(回) | 7000/5000/4000 | 3000/1000 | |
ボックス保護グレード | IP44 | IP44 | |
私たちに送ってください